販売状況
| 7号地 | ![]() |
|---|
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7号地 |
![]() 3,098万円 |
延べ:109.30m2(33.06坪) |
163.68m2 (49.51坪) |
50%/80% |
物件の設備
オール電化
下水道
上水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 大英CODATE 中貫2丁目【全2区画】 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 3,098万円~3,098万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 下曽根 徒歩31分 ~ 31分 (約2460m ~ 2460m) JR日豊本線 朽網 徒歩32分 ~ 32分 (約2549m ~ 2549m) JR日豊本線 安部山公園 徒歩65分 ~ 65分 (約5176m ~ 5176m) 西鉄バス 「貫入口」停 徒歩3分 ~ 3分 (約191m ~ 191m) |
||
| 土地面積 | 163.68㎡ ~163.68㎡ | ||
| 建物面積 | 109.30㎡ ~109.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 貫小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 田原中学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR下曽根駅 約2460m(徒歩31分) ●JR朽網駅 約2549m(徒歩32分) ●JR安部山公園駅 約5176m(徒歩65分) ●西鉄バス「貫入口」停 約191m(徒歩3分) ●貫小学校 約1400m(徒歩18分) ●田原中学校 約1500m(徒歩19分) ●ファミリーマート小倉中貫二丁目店 約397m(徒歩5分) ●ハローデイ貫店 約902m(徒歩12分) | ||
| 分譲地番号 | 240137 | ||





























