販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 7号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 2,898万円 |
延べ:102.67m2(31.05坪) |
193.23m2 (58.45坪) |
50%/100% |
|
物件の設備
オール電化
公営水道
下水道
上水道
電気
物件の特徴
制震構造
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | Livele Garden 行橋市大橋1丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,299万円~2,399万円 | ||
| 最多価格帯 | 2200.00万円 ~2300.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩23分 ~ 23分 (約1770m ~ 1770m) 平成筑豊鉄道 行橋 徒歩23分 ~ 23分 (約1770m ~ 1770m) JR日豊本線 南行橋 徒歩32分 ~ 32分 (約2535m ~ 2535m) 太陽交通バス 『辰上』停 徒歩14分 ~ 14分 (約1061m ~ 1061m) |
||
| 土地面積 | 168.81㎡ ~169.01㎡ | ||
| 建物面積 | 100.81㎡ ~107.64㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 2種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 行橋南小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 行橋中学校 徒歩10分 ~10分 (約733m ~733m) | ||
| 周辺環境情報 | 【JR行橋駅】 徒歩23分 ~ 23分 (約1774m ~ 1774m) | ||
| 備考 | ●JR行橋駅 約1770m (徒歩23分) ●平成筑豊鉄道行橋駅 約1770m (徒歩23分) ●JR南行橋駅 約2535m (徒歩32分) ●太陽交通バス 『辰上』停 約1061m (徒歩14分) ●行橋南小学校 約1100m (徒歩14分) ●行橋中学校 約733m (徒歩10分) ●セブンイレブン 行橋市役所前店 約391m (徒歩5分) ●A-プライス 行橋店 約1400m (徒歩19分) | ||
| 分譲地番号 | 248966 | ||































