販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,598万円 |
延べ:115.28m2(34.87坪) |
176.63m2 (53.43坪) |
80%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,598万円 |
延べ:113.51m2(34.33坪) |
208.06m2 (62.93坪) |
80%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小倉北区宇佐町1丁目1期 -全2棟- | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,598万円~4,598万円 | ||
| 最多価格帯 | 4500.00万円 ~4600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
北九州高速鉄道 香春口三萩野 徒歩17分 ~ 17分 (約1330m ~ 1330m) 北九州高速鉄道 旦過 徒歩17分 ~ 17分 (約1315m ~ 1315m) 北九州高速鉄道 平和通 徒歩20分 ~ 20分 (約1538m ~ 1538m) 西鉄バス 「宇佐町」停 徒歩4分 ~ 4分 (約292m ~ 292m) |
||
| 土地面積 | 176.63㎡ ~176.63㎡ | ||
| 建物面積 | 115.28㎡ ~115.28㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 足立小学校 徒歩5分 ~5分 (約334m ~334m) | ||
| 中学校区 | 足立中学校 徒歩10分 ~10分 (約770m ~770m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●モノレール香春口三萩野駅 約1330m(徒歩17分) ●モノレール旦過駅 約1315m(徒歩17分) ●モノレール平和通駅 約1538m(徒歩20分) ●西鉄バス「宇佐町」停 約292m(徒歩4分) ●足立小学校 約334m(徒歩5分) ●足立中学校 約770m(徒歩10分) ●ファミリーマート小倉宇佐町店 約74m(徒歩1分) ●ドラッグストアコスモス足立店 約218m(徒歩3分) | ||
| 分譲地番号 | 262507 | ||


















