販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,580万円 |
延べ:100.81m2(30.49坪) |
126.90m2 (38.38坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,690万円 |
延べ:109.24m2(33.04坪) |
126.90m2 (38.38坪) |
60%/200% |
物件の設備
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 北九州市門司区藤松2丁目-全2棟- | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,580万円~3,580万円 | ||
| 最多価格帯 | 3500.00万円 ~3600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR鹿児島本線 門司 徒歩34分 ~ 34分 (約2658m ~ 2658m) JR鹿児島本線 小森江 徒歩51分 ~ 51分 (約4056m ~ 4056m) JR鹿児島本線 小倉 徒歩63分 ~ 63分 (約5031m ~ 5031m) 西鉄バス 「門司大翔館高校」停 徒歩1分 ~ 1分 (約72m ~ 72m) |
||
| 土地面積 | 126.90㎡ ~126.90㎡ | ||
| 建物面積 | 100.81㎡ ~100.81㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤松小学校 徒歩6分 ~6分 (約459m ~459m) | ||
| 中学校区 | 緑丘中学校 徒歩11分 ~11分 (約824m ~824m) | ||
| 周辺環境情報 | 【マックスバリュ門司西店】 徒歩10分 ~ 10分 (約745m ~ 745m) | ||
| 備考 | ●JR門司港駅 約2658m(徒歩34分) ●JR小森江駅 約4056m(徒歩51分) ●JR小倉駅 約5031m(徒歩63分) ●西鉄バス「門司大翔館高校」停 約72m(徒歩1分) ●藤松小学校 約459m(徒歩6分) ●緑丘中学校 約824m(徒歩11分) ●セブンイレブン門司稲積店 約532m(徒歩7分) ●マックスバリュ門司西店 約745m(徒歩10分) | ||
| 分譲地番号 | 264161 | ||































