販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,398万円 |
延べ:115.63m2(34.97坪) |
154.16m2 (46.63坪) |
70%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,498万円 |
延べ:114.46m2(34.62坪) |
171.46m2 (51.86坪) |
70%/200% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 小倉北区上到津2丁目1期-全2棟- | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 4,398万円~4,398万円 | ||
| 最多価格帯 | 4300.00万円 ~4400.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR日豊本線 南小倉 徒歩20分 ~ 20分 (約1571m ~ 1571m) JR日豊本線 西小倉 徒歩37分 ~ 37分 (約2918m ~ 2918m) 北九州高速鉄道 香春口三萩野 徒歩40分 ~ 40分 (約3144m ~ 3144m) 西鉄バス 「下到津」停 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) |
||
| 土地面積 | 154.16㎡ ~154.16㎡ | ||
| 建物面積 | 115.63㎡ ~115.63㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 到津小学校 徒歩7分 ~7分 (約560m ~560m) | ||
| 中学校区 | 板櫃中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | 【アルク到津店】 徒歩5分 ~ 5分 (約333m ~ 333m) | ||
| 備考 | ●JR石原町駅 約607m(徒歩8分) ●JR志井駅 約2775m(徒歩35分) ●JR志井公園駅 約4709m(徒歩59分) ●西鉄バス「丸山」停 約241m(徒歩4分) ●新道寺小学校 約503m(徒歩7分) ●東谷中学校 約1200m(徒歩15分) ●デイリーヤマザキ小倉新道寺店 約659m(徒歩9分) ●ルミエール小倉南店 約4191m(徒歩53分/車10分) | ||
| 分譲地番号 | 269247 | ||




























