物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
公共下水
都市ガス
モニタ付インターホン
LDK18畳以上
屋上テラス
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
オーナーチェンジ物件 想定年間収入約380万 表面利回り約11.3%、現況の利回りは約8%です。詳細は担当まで
●JR西小倉駅 約1951m(徒歩25分)
●JR南小倉駅 約2317m(徒歩29分)
●JR九州工大前駅 約2404m(徒歩31分)
●西鉄バス「緑ケ丘一丁目」停 約362m(徒歩5分)
●日明小学校 約815m(徒歩11分)
●思永中学校 約1800m(徒歩23分)
●ファミリーマート小倉緑ヶ丘店 約68m(徒歩1分)
●サンリブ朝日ケ丘 約407m(徒歩6分)
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『西小倉』 徒歩25分 (約1951m) JR日豊本線『南小倉』 徒歩29分 (約2317m) JR鹿児島本線『九州工大前』 徒歩29分 (約2318m) 西鉄バス『「緑ケ丘一丁目」停』 徒歩5分 (約362m) |
||
| 建物面積 | 109.62㎡ | 駐車場 | あり 軽:1台 |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)03月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 279.44㎡(84.53坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約9.5m 間口 約12.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 日明小学校 徒歩11分 (約815m) | 中学区 | 思永中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:11.37% 家賃収入:3,730,000円 |
||
| 周辺環境 | 【ファミリーマート小倉緑ヶ丘店】 徒歩1分 (約68m) 【サンリブ朝日ヶ丘店】 徒歩6分 (約407m) 【日明小学校】 徒歩11分 (約815m) 【思永中学校】 徒歩23分 (約1800m) 【JR西小倉駅】 徒歩25分 (約1951m) |
||
| 備考 | ※オーナーチェンジ物件 ※想定年間収入約380万 表面利回り約11.3%、現況の利回りは約8% ●JR西小倉駅 約1951m(徒歩25分) ●西鉄バス「緑ケ丘一丁目」停 約362m(徒歩5分) ●日明小学校 約815m(徒歩11分) ●思永中学校 約1800m(徒歩23分) ●ファミリーマート小倉緑ヶ丘店 約68m(徒歩1分) ●サンリブ朝日ケ丘 約407m(徒歩6分) |
||
| 物件番号 | 4618931 | 取引態様 | 一般媒介 |































担当エージェント:杉本 俊太郎
小倉北区緑ケ丘のオーナーチェンジ物件です#現況利回りは約8%#