販売状況
| 4号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 9号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 11号地 | ![]() |
| 14号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4号地 |
![]() 876.10万円 |
- |
215.48m2 (65.18坪) |
50%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 838.40万円 |
- |
205.14m2 (62.05坪) |
50%/100% |
|
| 8号地 |
![]() 681.60万円 |
- |
196.02m2 (59.29坪) |
50%/100% |
|
| 9号地 |
![]() 743.40万円 |
- |
180.24m2 (54.52坪) |
50%/100% |
|
| 10号地 |
![]() 796.10万円 |
- |
180.17m2 (54.50坪) |
50%/100% |
|
| 11号地 |
![]() 775.70万円 |
- |
176.86m2 (53.50坪) |
50%/100% |
|
| 14号地 |
![]() 821.40万円 |
- |
187.26m2 (56.64坪) |
50%/100% |
物件の設備
公営水道
側溝
下水道
上水道
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 行橋市東大橋 ◆◆全14区画◆◆ | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 10戸 | 総区画数 | 14戸 |
| 価格 | 681.60万円~876.10万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 行橋 徒歩28分 ~ 28分 (約2200m ~ 2200m) 平成筑豊鉄道 令和コスタ行橋 徒歩41分 ~ 41分 (約3236m ~ 3236m) 平成筑豊鉄道 美夜古泉 徒歩56分 ~ 56分 (約4446m ~ 4446m) 西鉄バス 京町 徒歩22分 ~ 22分 (約1760m ~ 1760m) |
||
| 土地面積 | 176.86㎡ ~215.48㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 行橋小学校 徒歩17分 ~17分 (約1300m ~1300m) | ||
| 中学校区 | 行橋中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ●JR行橋駅 約2200m(徒歩28分) ●西鉄バス「京町」停 約1800m(徒歩22分) ●行橋小学校 約1300m(徒歩17分) ●行橋中学校 約1200m(徒歩15分) ●セブンイレブン行橋大橋2丁目店 約1300m(徒歩17分) ●ルミエール行事店 約1900m(徒歩24分) | ||
| 分譲地番号 | 229156 | ||































