販売状況
| 2号棟 | ![]() |
|---|---|
| 5号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 7号棟 | ![]() |
| 8号棟 | ![]() |
| 1号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:108.03m2(32.67坪) |
180.92m2 (54.72坪) |
70%/200% |
|
| 5号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,390万円 |
延べ:106.81m2(32.31坪) |
187.38m2 (56.68坪) |
70%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
個別浄化槽
オール電化
プロパンガス
浄化槽
上水道
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 行橋市東泉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 2,590万円~2,790万円 | ||
| 最多価格帯 | 2500.00万円 ~2600.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
JR日豊本線 南行橋 徒歩23分 ~ 23分 (約1840m ~ 1840m) JR日豊本線 新田原 徒歩30分 ~ 30分 (約2395m ~ 2395m) JR日豊本線 行橋 徒歩46分 ~ 46分 (約3670m ~ 3670m) 西鉄バス 『辻垣橋』停 徒歩5分 ~ 5分 (約340m ~ 340m) |
||
| 土地面積 | 180.92㎡ ~180.92㎡ | ||
| 建物面積 | 108.03㎡ ~108.03㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 泉小学校 徒歩19分 ~19分 (約1515m ~1515m) | ||
| 中学校区 | 泉中学校 徒歩26分 ~26分 (約2050m ~2050m) | ||
| 周辺環境情報 | 【南行橋駅】 徒歩23分 ~ 23分 (約2450m ~ 2450m) | ||
| 備考 | ●オール電化 ●パントリー ●カップボード ●1Ftと2Fの2ヵ所洗面台有り ●JR日豊本線/南行橋駅 徒歩約23分 ●太陽バス『辻垣橋』停 徒歩約5分 ●泉小学校 約1515m(徒歩19分) ●泉中学校 約2050m(徒歩26分) ●ドラッグストアモリ北泉店 約605m(徒歩8分) ●セブンイレブン 行橋竹田店 約585m(徒歩8分) | ||
| 分譲地番号 | 218380 | ||



























