販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 1,898万円 |
- |
265.24m2 (80.23坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 1,798万円 |
- |
302.03m2 (91.36坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 1,398万円 |
- |
181.90m2 (55.02坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 |
![]() 1,298万円 |
- |
201.51m2 (60.95坪) |
60%/200% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 小倉北区今町1丁目1期-4区画- | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 1,898万円~1,898万円 | ||
| 最多価格帯 | 1800.00万円 ~1900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
北九州高速鉄道 城野 徒歩9分 ~ 9分 (約669m ~ 669m) 北九州高速鉄道 片野 徒歩17分 ~ 17分 (約1358m ~ 1358m) JR日豊本線 城野 徒歩20分 ~ 20分 (約1524m ~ 1524m) 西鉄バス 「今町二丁目」停 徒歩2分 ~ 2分 (約113m ~ 113m) |
||
| 土地面積 | 265.24㎡ ~265.24㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 今町小学校 徒歩10分 ~10分 (約779m ~779m) | ||
| 中学校区 | 城南中学校 徒歩10分 ~10分 (約801m ~801m) | ||
| 周辺環境情報 | 【モノレール「城野」駅】 徒歩9分 ~ 9分 (約669m ~ 669m) | ||
| 備考 | ●モノレール城野駅 約669m(徒歩9分) ●モノレール片野駅 約1358m(徒歩17分) ●JR城野駅 約1524m(徒歩20分) ●西鉄バス「今町二丁目」停 約113m(徒歩2分) ●今町小学校 約779m(徒歩10分) ●城南中学校 約801m(徒歩11分) ●ローソン小倉富士見二丁目店 約476m(徒歩6分) ●ドラッグストアモリ下城野店 約631m(徒歩8分) | ||
| 分譲地番号 | 268088 | ||

































